|
|
Функции:
Отличительные особенности:
На сайте можно купить устройства плавного пуска серии EMX3 от компании AuCom Electronics по доступным ценам. Дополнительная информация: |
Модельный ряд
Серия EMX3 напряжение сети 200-440 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V4-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 77 337 р. | |
| EMX3-0043B-V4-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 85 401 р. | |
| EMX3-0050B-V4-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 86 589 р. | |
| EMX3-0053B-V4-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 89 028 р. | |
| EMX3-0076B-V4-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 103 167 р. | |
| EMX3-0097B-V4-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 112 932 р. | |
| EMX3-0100B-V4-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 122 409 р. | |
| EMX3-0105B-V4-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 126 405 р. | |
| EMX3-0145B-V4-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 151 344 р. | |
| EMX3-0170B-V4-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 162 594 р. | |
| EMX3-0200B-V4-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 191 601 р. | |
| EMX3-0220B-V4-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 207 729 р. | |
| EMX3-0255C-V4-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 190 935 р. | |
| EMX3-0360C-V4-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 216 468 р. | |
| EMX3-0380C-V4-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 242 739 р. | |
| EMX3-0430C-V4-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 260 721 р. | |
| EMX3-0620C-V4-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 341 901 р. | |
| EMX3-0650C-V4-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 462 159 р. | |
| EMX3-0790C-V4-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 537 651 р. | |
| EMX3-0930C-V4-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 658 422 р. | |
| EMX3-1200C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 850 914 р. | |
| EMX3-1410C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 1 029 411 р. | |
| EMX3-1600C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 226 637 р. | |
Серия EMX3 напряжение сети 380-690 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V7-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 89 622 р. | |
| EMX3-0043B-V7-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 102 573 р. | |
| EMX3-0050B-V7-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 104 049 р. | |
| EMX3-0053B-V7-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 106 866 р. | |
| EMX3-0076B-V7-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 123 885 р. | |
| EMX3-0097B-V7-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 135 648 р. | |
| EMX3-0100B-V7-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 147 051 р. | |
| EMX3-0105B-V7-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 151 713 р. | |
| EMX3-0145B-V7-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 180 495 р. | |
| EMX3-0170B-V7-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 189 603 р. | |
| EMX3-0200B-V7-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 229 716 р. | |
| EMX3-0220B-V7-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 249 030 р. | |
| EMX3-0255C-V7-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 256 284 р. | |
| EMX3-0360C-V7-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 292 023 р. | |
| EMX3-0380C-V7-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 318 744 р. | |
| EMX3-0430C-V7-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 346 716 р. | |
| EMX3-0620C-V7-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 427 824 р. | |
| EMX3-0650C-V7-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 581 382 р. | |
| EMX3-0790C-V7-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 686 178 р. | |
| EMX3-0930C-V7-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 821 016 р. | |
| EMX3-1200C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 1 070 046 р. | |
| EMX3-1410C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 1 293 318 р. | |
| EMX3-1600C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 541 304 р. | |

